Pagina aggiornata il Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Riferimenti Normativi
2026-indicatore di tempestività dei pagamenti
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| indicatore 1° trimestre | htm - 4 KB |
2025- indicatore di tempestività dei pagamenti
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| indicatore 1° trimestre | htm - 4 KB |
| indicatore 2° trimestre | htm - 4 KB |
| indicatore 3° trimestre | htm - 4 KB |
| indicatore4°trimestre | htm - 4 KB |
| indicatore intero anno 2025 | htm - 4 KB |
2024 - Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatore 1° trimestre | htm - 4 KB |
| indicatore 2° trimestre | htm - 4 KB |
| indicatore 3° trimestre | htm - 4 KB |
| indicatore 4° trimestre | htm - 4 KB |
| indicatore 2024 | htm - 4 KB |
2023 - Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| IndicatoreIVTrimestre | htm - 4 KB |
| IndicatoreITrimestre | htm - 4 KB |
| IndicatoreIITrimestre | htm - 4 KB |
| IndicatoreIIITrimestre | htm - 4 KB |
| IndicatoreAnno | htm - 4 KB |
2022 - Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| indicatore II trimestre 2022 | htm - 4 KB |
| Indicatore IV Trimestre 2022 | htm - 4 KB |
| Indicatore I Trimestre 2022 | htm - 4 KB |
| Indicatore III Trimestre 2022 | htm - 4 KB |
| Indicatore Anno 2022 | htm - 4 KB |
2021-Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti anno 2021 | htm - 4 KB |
| Indicatore IV Trimestre 2021 | htm - 4 KB |
| Indicatore I Trimestre 2021 | htm - 4 KB |
| Indicatore II Trimestre 2021 | htm - 4 KB |
| Indicatore III Trimestre 2021 | htm - 4 KB |
| Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti anno 2021 | htm - 4 KB |
2020 - Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti Anno 2020 | htm - 4 KB |
| Indicatore I Trimestre 2020 | htm - 4 KB |
| Indicatore II Trimestre 2020 | htm - 4 KB |
| Indicatore III Trimestre 2020 | htm - 4 KB |
| Indicatore tempestività dei pagamenti Anno 2020 | htm - 4 KB |
2019- Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatore Tempestività dei pagamenti Anno 2019 | htm - 4 KB |
| Ammontare complessivo dei Debiti e numero imprese creditrici Anno 2019 | htm - 4 KB |
2018 - Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatore Tempestività Anno2018 | htm - 4 KB |
| Ammontare complessivo dei debiti e numero imprese creditrici Anno 2018 | htm - 4 KB |
2017 - Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indicatore I Trimestre 2022 | htm - 4 KB |
| Indicatore tempestività dei pagamenti Anno 2017 | htm - 4 KB |
2016 - Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| TEMPESTIVITA-PAGAMENTO-FATTURE-1TRIM2016 | pdf - 96 KB |
2015 - Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| TempestivitaPagamenti | pdf - 587 KB |
| Tempestivita4Trim | pdf - 96 KB |
| Tempestivita3trim | pdf - 95 KB |
| Tempestivita2trim | pdf - 347 KB |
2014 - Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Tempestivita-pagamenti-2014 | pdf - 246 KB |