Pagamenti relativi al quarto trimestre 2025
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 353,80 | 00705281202 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 381,15 | 01728980598 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.567,44 | 04745750168 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 236,56 | 04745750168 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.099,91 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.350,00 | 03451160166 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 200,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.819,90 | 02123900165 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 252,00 | 03492560168 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.110,37 | 01957640160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.172,77 | 01957640160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 153,01 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.232,06 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 114,76 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 623,15 | 03543000370 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 554,07 | 97149560589 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 149,48 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 233,04 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4,29 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 98,62 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 43,02 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 35,50 | 00209870161 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.081,97 | 03094400169 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 142,00 | 00533470167 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 2.460,00 | 00533470167 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 100,00 | 02689050165 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 639,00 | 01744430164 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 663,43 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 50,00 | 00572290047 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 727,48 | 02125100160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 542,00 | 02289620169 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 34,68 | 03310050160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 150,00 | 03072120169 |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 150,00 | 02546290160 |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 330,00 | 02546290160 |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.484,00 | 02546290160 |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 18.380,60 | 02546290160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.019,92 | 02831630161 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3,67 | 02831630161 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 68,52 | 02638260402 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.911,11 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 31,25 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 876,04 | 03299640163 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 271,33 | 03299640163 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 76,61 | 00891951006 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5,40 | 03819031208 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 41,58 | 03819031208 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 36,20 | 03819031208 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 308,38 | 03819031208 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 54,56 | 00488410010 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 106,82 | 00488410010 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 59,39 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 26,27 | 01114601006 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 388,34 | 04151580166 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 38,62 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 70,00 | 00089070403 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 820,00 | 03702560164 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 807,38 | 02511020162 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 50,00 | 00089070403 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 136,18 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.423,45 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 211,14 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 165,18 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 92,04 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 46,82 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 132,66 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.024,49 | 02383950983 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 60,00 | 00572290047 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 400,00 | 00572290047 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 708,00 | 00572290047 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 133,00 | 00572290047 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 447,26 | 04772740165 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 916,46 | 01424360160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.337,30 | 01424360160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.965,15 | 02383950983 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.622,75 | 02383950983 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 336,73 | 02093860167 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.050,00 | 03072120169 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 170,00 | 03072120169 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 55,90 | 02257610168 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.257,76 | 09300371219 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.042,27 | 09300371219 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.395,09 | 02383950983 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.111,77 | 09300371219 |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | 8.500,00 | 04218520163 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.165,60 | 01424360160 |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 20.163,77 | 01633360167 |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.474,69 | 01633360167 |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 961,54 | 01633360167 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.978,41 | 02383950983 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.975,51 | 03205240165 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 3.000,00 | 02991760162 |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | 750,00 | 02260860164 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 131,01 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13,19 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13.378,20 | 02383950983 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.110,37 | 01957640160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.172,77 | 01957640160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.000,00 | 02066400405 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.099,91 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | 9.000,00 | 02066400405 |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | 7.900,00 | 02066400405 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 61,69 | 02202210163 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13,08 | 02383950983 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 119,71 | 02383950983 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 148,35 | 01601570169 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 200,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 472,50 | 03440820987 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 124,25 | 02511020162 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 100,00 | 02689050165 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 252,00 | 03492560168 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 2.531,00 | 00533470167 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.819,90 | 02123900165 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 653,40 | 03543000370 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 89,71 | 03299640163 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 271,66 | 03299640163 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 416,75 | 03299640163 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 40,34 | 03299640163 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 256,99 | 03299640163 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30,70 | 03299640163 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 44,15 | 03299640163 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 153,01 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.232,06 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 114,76 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 470,12 | 97149560589 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 10.289,32 | 80030430161 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | 95112760160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30,27 | 00891951006 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 57,34 | 00891951006 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 72,77 | 00891951006 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 450,00 | 03072120169 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.188,57 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 250,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 63,90 | 03222970406 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 750,00 | 12790690155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.050,00 | 03072120169 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 170,00 | 03072120169 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 550,00 | 01629610161 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 962,34 | 02383950983 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 400,00 | 02225500160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 424,23 | 01603020163 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 955,48 | 01603020163 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 2.033,35 | 01603020163 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.448,32 | 01424360160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 783,44 | 02125100160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 371,30 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 267,60 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 384,50 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 486,68 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 26,75 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 634,00 | 02289620169 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.066,32 | 09300371219 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.402,16 | 09300371219 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.859,03 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 773,68 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 190,71 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 231,83 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 281,55 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 253,47 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 49,26 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.946,72 | 09300371219 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11.358,40 | 01424360160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 71,34 | 02370300168 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 133,85 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11.079,52 | 02546290160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.396,15 | 02546290160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 95,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.110,37 | 01957640160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.172,77 | 01957640160 |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 625,62 | 00288640162 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 526,99 | 95207980160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13,62 | 02383950983 |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | 3.510,00 | 02346750165 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13,52 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 135,48 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.099,91 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 336,14 | 00089070403 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 25,36 | 00089070403 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 807,63 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 53,91 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 52,35 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 53,91 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 53,02 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 52,13 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 52,58 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 54,13 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13,25 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 123,68 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 90,98 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.819,90 | 02123900165 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.145,16 | 03072120169 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 74,84 | 03072120169 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 324,00 | 04745750168 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 440,00 | 00228760161 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 31.674,63 | 00720160167 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 19.475,67 | 02546290160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 410,00 | 03702560164 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 200,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | 4.275,20 | 02206390169 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.196,72 | 00487540163 |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 69.655,00 | 00487540163 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 550,00 | 00572290047 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 169,63 | 01114601006 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 486,91 | 97149560589 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 50,19 | 00891951006 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 59,27 | 00891951006 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 46,65 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13,92 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 100,00 | 02689050165 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 427,00 | 02289620169 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.096,16 | 01424360160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 450,00 | 03072120169 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 252,00 | 03492560168 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 500,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 408,00 | 80219290584 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 126,00 | 80219290584 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.964,64 | 01424360160 |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.520,00 | 02659580167 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.065,57 | 02659580167 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 0,09 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 290,69 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 702,67 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.371,90 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 0,28 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 656,53 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.000,58 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 23,24 | 640960109 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Interessi passivi | 2.238,49 | 7756511007 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Interessi passivi | 6.895,35 | 03830780361 |
Powered by Sipal Informatica