Pagamenti relativi al primo trimestre 2026
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.886,11 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.819,90 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.268,99 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 450,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 2.531,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 581,56 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 320,64 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 248,06 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 289,21 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 264,57 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 445,34 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 294,61 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 50,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 381,97 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.229,12 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.787,65 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 151,68 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 321,03 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 31,35 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 0,98 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 587,58 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.818,20 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.774,34 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 318,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 779,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 204,80 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 491,07 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.137,68 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.057,87 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 124,28 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 45,41 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.099,91 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.810,91 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.054,40 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 516,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 836,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 516,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.830,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 386,17 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 225,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 187,27 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 40,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18.056,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 314,44 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 314,44 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 620,50 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 25,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 2.900,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 3.174,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 600,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 2.685,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 500,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 450,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.150,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.300,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.575,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 639,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 358,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 2.033,35 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 871,87 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 130,05 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 35,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 35,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 70,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 31,56 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 39,76 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 439,20 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 51,67 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.264,33 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 571,70 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 481,29 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 153,01 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.232,06 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 114,76 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 6.441,04 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 126,70 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 126,70 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.420,49 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.229,51 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.941,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 562,65 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | 6.431,95 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6,01 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 839,57 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 834,98 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.358,90 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 742,24 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | 6.100,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 480,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 97,69 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 760,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 50,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 50,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 50,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 50,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 50,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 50,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 50,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 50,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 50,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 50,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 50,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 50,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 50,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 50,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 50,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 50,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 50,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 50,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 50,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 50,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 50,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 50,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 50,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 50,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 50,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 50,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 50,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 50,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 50,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 50,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 50,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 50,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 50,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 491,40 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 27,28 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3,91 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 107,41 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13,58 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13,70 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.172,77 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.110,37 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 100,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 643,54 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 126,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.000,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 200,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 200,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 778,79 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.100,80 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 84,37 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 485,26 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 85,38 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.043,19 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 224,73 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 590,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 272,89 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 24,36 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 25,49 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13,92 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.110,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 130,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 319,50 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 325,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.430,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.099,91 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.000,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | 3.900,40 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 124.400,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 996,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.819,90 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.158,47 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 14,30 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.046,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 64,37 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.544,13 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 100,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 300,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 150,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 450,22 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 129,38 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 335,79 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 192,77 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 54,36 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 91,83 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 906,66 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 428,83 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.681,77 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 318,23 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 13.171,20 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 260,57 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 100,21 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 107,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | 1.855,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 96,92 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 0,08 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.945,11 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.118,18 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.412,38 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 407,74 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 414,50 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 200,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 141,65 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 468,80 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 75,88 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 32,70 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.632,96 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.009,74 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 142,42 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.918,03 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 501,97 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.000,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 250,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 969,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.055,17 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.811,64 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 155,36 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 153,01 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.232,06 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 114,76 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 277,98 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 501,31 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 222,79 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.019,29 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.073,62 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 883,35 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.950,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 19.475,67 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 467,73 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 278,11 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 175,67 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 3.856,88 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 2.301,30 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4,23 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 28,05 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 76,75 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 48,06 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 591,97 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 424,83 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.289,54 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.395,42 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 240,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 811,42 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 364,55 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.071,83 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 142,17 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 77,16 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 303,99 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.006,07 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 44.062,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.250,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.697,13 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.690,45 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,82 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 665,40 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 388,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 299,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 6.441,04 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 929,43 | Altro soggetto pubblico e privato |
