Pagamenti relativi al secondo trimestre 2026
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 88,48 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 350,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 906,66 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 16,79 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 308,99 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 183,61 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 200,00 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.819,90 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.288,68 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.179,90 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.091,20 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 240,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 825,30 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 719,80 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 450,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 52,65 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 44,80 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 3.000,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 165,34 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 150,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 936,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 464,83 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 17.829,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.483,52 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.050,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 170,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 105.100,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 450,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12,37 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 8.874,80 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 143,63 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.141,25 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 201,51 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 105,93 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 101,41 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 881,91 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.601,15 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 261,97 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 32,73 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 422,38 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 328,25 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.025,48 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 104,80 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 299,85 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 124,97 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 36,37 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 163,48 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 645,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 153,01 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.232,06 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 114,76 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 27,28 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 27,28 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 81,12 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 33,90 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 25,04 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 124,89 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 723,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.823,82 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.886,64 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.007,28 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.500,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.500,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.500,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.200,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.286,99 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 94,62 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.984,22 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | 50.873,53 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 19.475,67 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 705,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.294,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 19.756,80 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8,44 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 675,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 3.196,60 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.819,90 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 246,66 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 773,94 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 805,92 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.300,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 382,59 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 600,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 23,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 195,26 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 124,18 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 632,98 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 243,75 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 959,01 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 450,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 2.653,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.061,44 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.288,68 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.179,90 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 579,60 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 70,96 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 63,34 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 200,00 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.231,81 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.199,50 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 422,30 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 280,36 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 286,21 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 399,14 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 500,65 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 170,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.050,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6,05 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 135,43 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.098,36 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 139,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.446,88 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 7.280,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 122.000,02 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 9.619,20 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 240,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.706,10 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | 11.885,08 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | 1.320,56 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 260,00 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 4.296,60 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 120,09 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 220,06 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 23,36 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 45,10 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 334,79 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 153,01 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.232,06 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 114,76 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 123,06 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 23,26 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.426,21 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.256,70 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 745,90 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29,40 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 48,97 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 213,96 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 24,70 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 351,17 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 25,83 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 64,58 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 979,30 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 19.475,67 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.438,53 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | 6.795,37 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 45,20 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10,33 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 110,17 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.179,90 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.288,68 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.819,90 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 79,22 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 42,68 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 84,69 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 200,00 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.050,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 170,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.412,80 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.900,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.411,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 250,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 183,44 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 630,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 450,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 923,34 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 240,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 400,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 216,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.091,20 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 157,14 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.060,64 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 72,45 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 51,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 80,26 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 95,15 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 188,14 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 54,56 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 110,85 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 187,40 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 47,65 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 193,69 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 88,72 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 148,53 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 40,60 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 74,22 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10,90 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 56,48 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 101,25 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 76,52 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 873,08 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 153,01 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.232,06 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 114,76 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 23,48 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 123,22 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.947,35 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.448,67 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.000,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 19.475,67 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.488,48 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.492,13 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.516,96 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 410,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 107,33 | Altro soggetto pubblico e privato |
Powered by Sipal Informatica